Копилка достижений
ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
МБДОУ "ЦРРДС № 8"
(победителей и призеров муниципальных и региональных конкурсов и мероприятий)
2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Название конкурса, мероприятия | Фамилия ребенка | Имя ребенка | Возраст | Статус (участник/призер/победитель) |
1. | «Наш дом-Россия» | Воропаев | Вениамин | 7 лет | победитель |
«Наш дом-Россия» | Белоусова | Дарья | 6 лет | победитель | |
«Наш дом-Россия» | Колосова | Алина | 7 лет | победитель | |
2. | «Сказочное детство» | Кондрашова | София | 7 лет | победитель |
3. | «Детский перезвон» | Жаткин | Дмитрий | 6 лет | призер |
«Детский перезвон» | Колосова | Алина | 7 лет | призер | |
«Детский перезвон» | Мигонькина | Полина | 6 лет | призер | |
«Детский перезвон» | Воропаев | Вениамин | 7 лет | призер | |
«Детский перезвон» | Шейкина | Анжелика | 6 лет | призер | |
«Детский перезвон» | Шамова | Юля | 6 лет | призер | |
«Детский перезвон» | Редковская | Анастасия | 6 лет | призер | |
4. | «Люби и знай родной свой край» | Мигонькина | Полина | 6 лет | участник |
«Люби и знай родной свой край» | Кондрашова | София | 7 лет | участник | |
«Люби и знай родной свой край» | Белоусова | Дарья | 6 лет | участник | |
«Люби и знай родной свой край» | Колосова | Алина | 7 лет | участник | |
«Люби и знай родной свой край» | Тевс | Святослав | 6 лет | участник | |
5. | «Венок дружбы» | Жаткин | Дмитрий | 6 лет | участник |
«Венок дружбы» | Колосова | Алина | 7 лет | участник | |
«Венок дружбы» | Мигонькина | Полина | 6 лет | участник | |
«Венок дружбы» | Воропаев | Вениамин | 7 лет | участник | |
«Венок дружбы» | Шейкина | Анжелика | 6 лет | участник | |
«Венок дружбы» | Шамова | Юля | 6 лет | участник | |
«Венок дружбы» | Редковская | Анастасия | 6 лет | участник | |
6. | «Маленькая национальная красавица» | Мигонькина | Полина | 6 лет | призер |
7. | «Правила дорожные детям знать положено» | Горбатых | Алина | 6 лет | участник |
«Правила дорожные детям знать положено» | Вебер | Софья | 6 лет | участник | |
«Правила дорожные детям знать положено» | Мигонькина | Полина | 6 лет | участник | |
«Правила дорожные детям знать положено» | Воропаев | Вениамин | 7 лет | участник | |
«Правила дорожные детям знать положено» | Тевс | Святослав | 6 лет | участник | |
«Правила дорожные детям знать положено» | Белоусова | Дарья | 6 лет | участник | |
«Правила дорожные детям знать положено» | Сидоренко | Яна | 6 лет | участник | |
«Правила дорожные детям знать положено» | Колосова | Алина | 7 лет | участник | |
«Правила дорожные детям знать положено» | Ломакина | Анна | 4 года | участник | |
«Правила дорожные детям знать положено» | Поляков | Кирилл | 4 года | участник | |
«Правила дорожные детям знать положено» | Исакова | Валерия | 5 лет | участник | |
«Правила дорожные детям знать положено» | Елшина | Яна | 5 лет | участник | |
«Правила дорожные детям знать положено» | Блажевич | Мария | 5 лет | участник | |
8. | «Велопробег, посвящённый старту 1000 дней до 300-летия образования Кузбасса» | Баранов | Кирилл | 6 лет | участник |
«Велопробег, посвящённый старту 1000 дней до 300-летия образования Кузбасса» | Колосова | Алина | 7 лет | участник | |
«Велопробег, посвящённый старту 1000 дней до 300-летия образования Кузбасса» | Жаткин | Дмитрий | 6 лет | участник | |
«Велопробег, посвящённый старту 1000 дней до 300-летия образования Кузбасса» | Воропаев | Вениамин | 7 лет | участник | |
«Велопробег, посвящённый старту 1000 дней до 300-летия образования Кузбасса» | Бердник | Арсений | 6 лет | участник | |
9. | «Каждой печушке - своя избушка» | Панурнин | Семен | 5 лет | участник |
«Каждой печушке - своя избушка» | Кожанов | Тимофей | 5 лет | участник | |
«Каждой печушке - своя избушка» | Воропаев | Вениамин | 7 лет | участник | |
«Каждой печушке - своя избушка» | Редковская | Кира | 4 года | участник | |
10. | «Школа безопасности» | Тевс | Святослав | 6 лет | участник |
«Школа безопасности» | Белоусова | Дарья | 6 лет | участник | |
«Школа безопасности» | Сидоренко | Яна | 6 лет | участник | |
«Школа безопасности» | Колосова | Алина | 7 лет | участник | |
11. | «Сказочные приключения или в поисках заветного ключика» | Баранов | Вениамин | 6 лет | победитель |
«Сказочные приключения или в поисках заветного ключика» | Бердник | Арсений | 6 лет | победитель | |
«Сказочные приключения или в поисках заветного ключика» | Шмидт | Сергей | 6 лет | победитель | |
«Сказочные приключения или в поисках заветного ключика» | Днепрова | Ангелина | 6 лет | победитель | |
«Сказочные приключения или в поисках заветного ключика» | Сопрунов | Тихон | 6 лет | победитель | |
«Сказочные приключения или в поисках заветного ключика» | Замятин | Кирилл | 6 лет | победитель | |
«Сказочные приключения или в поисках заветного ключика» | Попов | Максим | 6 лет | победитель | |
«Сказочные приключения или в поисках заветного ключика» | Шейкина | Анжелика | 6 лет | победитель | |
12. | «Мама! В этом слове солнце свет!» | Сидоренко | Яна | 6 лет | победитель |
13. | «Веселое настроение» | Редковская | Анастасия | 6 лет | участник |
«Веселое настроение» | Венедиктова | Евгения | 6 лет | участник | |
«Веселое настроение» | Ивлева | Милена | 6 лет | участник | |
«Веселое настроение» | Яковлев | Игорь | 5 лет | участник | |
«Веселое настроение» | Шамова | Юля | 6 лет | участник |
Достижения воспитанников
за 2017-2018 учебный год
Уровень мероприятий | Название мероприятия | Количество участников, % | Результативность | |
Муниципальный | Муниципальный этап областного конкурса рисунка «Правила дорожные знать каждому положено» | 1 (1%) | Диплом победителя | |
17 (17%) | Сертификаты | |||
Игра-соревнование «Основы безопасности» | 5 (5%) | Грамота 2,3 место | ||
Муниципальный этап областной экологической Акции «Сохраним первоцветы Кузбасса!» | 1 (1%) | Диплом победителя | ||
10 (10%) | Сертификаты | |||
Соревнования «Мы живем на Земле одной» | 5 (5%) | Грамота Победители в номинации «Самые ловкие» | ||
Конкурс юных талантов «Детский перезвон» | 11 (11%) | Диплом участника | ||
Игра-соревнование «Лесная прогулка: основы безопасности в природной среде», конкурс «Мир лесных жителей» | 5 (5%) | Грамота победители | ||
Конкурс детско-юношеского художественного изобразительного творчества «Калейдоскоп «Школа безопасности» | 5 (5 %) | Грамоты 2 место 3 место | ||
4 (4%) | Сертификаты участников | |||
Конкурс «Бобслей-валенок» «Батл-сани» | 6 (6%) | Дипломы участника | ||
Конкурс рисунков «Наш дом-Россия» | 6 (6%) | Грамоты 1,2 место | ||
4 (4%) | Сертификаты | |||
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» | 11 (11%) | |||
Региональный | Видео-конкурс чтецов, посвященный Дню знаний | 1 (6%) | Диплом 1 место | |
Всероссийский | Всероссийский конкурс «Время знаний», викторина «Моя любимая семья» | 1 (1%) | Диплом 1 место | |
Всероссийский творческий конкурс «В гостях у сказки» | 1 (1%) | Диплом III место |
Уровень мероприятий | Название мероприятия (очно/заочно) | Количество участников | Результативность | |
Муниципальный | Очно / смотр-конкурс «Лучший летний городок» | Коллектив (100%) | Победители Сертификат на вазон «Цапля» Денежный сертификат | |
Очно / смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-массовой и оздоровительной работы в зимний период 2017-2018 года | Коллектив (100%) | Победители Диплом 1 степени | ||
Очно/ «Валенки-картинки» в рамка праздника «Сибирский валенок-2017» | 1 (6%) | Диплом победителя | ||
Региональный | «Классики» | 5 (30%) | ||
Всероссийский | «Логопедический кейс» | 1 (6%) | Диплом 1 место | |
Профессиональный конкурс «Гордость России» в номинации «Сценарии праздников и мероприятий в детском саду» | 2 (12%) | Диплом 1 степени | ||
Всероссийский конкурс «Лучшая образовательная среда» | 2 (12%) | Диплом |
Участие педагогов в конкурсном движении за 2014-2015 учебный год
доу МБДОУ «ЦРРДС № 8» |
Уровень | Всего кол-во педагогов | Из них являются победителями (1,2,3,место) | Из них кол-во педагогов, которые раскрывали содержание своего опыта работы в соответствии с ФГОС | Продукт, представляемый на конкурс (программа, методическая разработка, конспект и др..) |
Муниципальный: - Смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-массовой и оздоровительной работы в зимний период 2014-2015 г.г. среди дошкольных образовательных учреждений в номинации «Лучшая спортивная площадка», (очный); - Легкоатлетические соревнования «Веселые старты», (очный); -Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современного образования» |
Коллектив Команда 5 чел 1 |
Коллектив - победитель (Диплом I степени администрации Анжеро-Судженского городского округа) Команда 5 чел (IV место, Грамота Анжеро-Судженской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ) |
1 |
Проект физкультурно-оздоровительной направленности в зимний период 201402015 года «Зимний городок олимпийцев»
«Игра – средство введения детей в мир диалоговой культуры» |
|
Региональный (областной): -Конкурс снежных фигур по тематике безопасности дорожного движения в номинациях «Фликер-это важно», «Автокресло – залог безопасности»; - «Педагогические таланты Кузбасса - 2014» (в десятке конкурсантов), очный; - «Инновации в образовании» в номинации «Инновации в управлении» в рамках Кузбасского образовательного форума-2015, (очный); |
7 1 1 |
1 1 Диплом I степени международной выставки-ярмарки |
1 1 |
Фото-материалы снежных фигур Методические рекомендации «Командный подход в системе управления ДОУ» Методические рекомендации «Командный подход в системе управления ДОУ» | |
Всероссийский: - «Росточек: мир спасут дети» всероссийский конкурс инновационных идей и проектов обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста; - «Педагогическая радуга-2014» в номинации «Формы, методы и средства нравственного воспитания ребенка»; - Творческий конкурс «Рассударики» в номинации «Исследовательская работа в детском саду»; - Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Современные подходы к развитию системы дошкольного образования в условиях введения ФГОС: теория, практика и тенденции |
Творческая группа (8 чел) 1 2 1 |
Творческая группа (8 чел) Золотая медаль 2 Диплом III степени |
8 1 |
Программа развития
«Детсадия – страна игры, общения, открытий и творчества»
Методические рекомендации «Мир добрых отношений»
Методическая разработка «Экспериментально-исследовательская деятельность в старшем дошкольном возрасте»
Методические рекомендации
«Игра – средство введения детей в мир диалоговой культуры» |
Творческие достижения воспитанников за учебный год (2014-15 гг)
Доу
МБДОУ «ЦРРДС № 8» |
Уровень | Количество детей | Из них победители ( 1,2,3 место) | Из них лауреаты | Направление, по которым стали победителями |
Муниципальный: -Игра-соревнование «Основы безопасности» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений; -Конкурс детского творчества, посвященный Дню спасателя; - Конкурс рисунков среди учреждений дошкольного образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Правила дорожные детям знать положено»; - Игра-соревнование «Мы – туристы» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений; - Конкурс рисунков «Леса без пожаров» в рамках акции «Вместе сохраним леса от огня» |
6 6 11 6 3 |
6 Грамота (1 место) МБОУ ДОД «Станция юных туристов» 1 Грамота Анжеро-Судженского городского отделения ВДПО 6 Грамота (III место) МБОУ ДОД «Станция юных туристов» |
Социально-коммуникативное Художественно-эстетическое Художественно-эстетическое Познавательное Художественно-эстетическое |
||
Региональный (областной) | |||||
Всероссийский: - Вокальный фестиваль-конкурс «Чудо-песенка»; - «Планета Лето глазами детей!»; Интеллектуальный конкурс «Классики 2014/2015» (этап для воспитанников подготовительной группы «Классики – скоро в школу!» |
1 1 3 |
1 Диплом победителя |
1 Диплом лауреата III степени Сертификаты (место в общем рейтинге РФ – 5,8,10) |
Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое
Познавательное |